coupe 2019
pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | FO | Pour | Contre | Diff | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHIROLLES FOOT 38 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | +21 | 0 |
2 | LES COPAINS D ABORD (USVO) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 17 | +15 | 0 |
3 | ASSG | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 0 |
4 | PENALTY SHOOTER | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 28 | -8 | 0 |
5 | CETB FOOT | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 28 | -11 | 0 |
6 | AC CHAMPOLLION | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 30 | -16 | 0 |
16eme complémentaire contre choumo1 :3 9
buteurs
coupe2018
pos | Equipe | pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff | Pen |
1 | FC TOHO | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 0 |
2 | FC MELTING POTES | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 0 |
3 | CETB FOOT | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | 0 |
4 | POMPIER MOIRANS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 | 0 |
5 | ATHLETIC CLUB ACTION PLUS | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 1 |
6 | FC JEAN JAU | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 0 |
16eme de finale complémentaire contre so crolles: gagné sur forfait
8eme de finale complémentaire contre fc navi: perdu 4/8
coupe 2017
pos | Equipe | pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff | Pen |
1 | FCCB DI MARINO | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 0 |
2 | FC GAMBET | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 0 |
3 | CETB FOOT | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 |
4 | MADAFOOT 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 2 |
5 | FC BANANES | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | -31 | 2 |
16eme de finale complementaire contre PDC 5 victoire 8 2
8eme de finale complementaire contre team paquito victoire 11 5
1/4 de finale complementaire contre le claridge défaite 5 6
buteurs:
Coupe 2016
pos | Equipe | pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff | Pen |
1 | CETB FOOT | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 0 |
2 | SOPRA | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 0 |
3 | CHUMO 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 |
4 | PENALTY SHOOTER | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 1 |
5 | ASSG 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 0 |
6 | EOLAS FOOT | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 |
premiere partie de la coupe quasi parfaite, mais encore une on chute en 16 eme contre fc2a 2
buteurs:
1. john 8buts
2. chris 7 buts
3. dav.p 5 -1(csc) 4 buts
4. ju matt 3buts
5.sly dan pat 1but
Coupe 2015
Poule 6
pos | Equipe | pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff | Pen |
1 | FC navi | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0 | |
2 | Franco dom | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 0 | |
3 | FC champagne | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 0 | |
4 | Cetb foot | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 0 | |
5 | Pompier moirans | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0 | |
6 | Guc united | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 1 |
Je crois que le tableau suffit pour dire qu'on est passé à coté.
Classement Buteurs:
1er matt 4 buts
2ème guillaume 3 buts
3ème alex,John,Peter,pat,Dav.n,Chris,Dav.p 1 but
coupe 2014
Poule 11
Pos | equipe | pts | J | G | N | P | Pour | contre | diff | pen |
1 | CETB FOOT | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0 |
2 | EOLAS | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 0 |
3 | AS AMAT | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 0 |
4 | FCD38 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 35 | -13 | 0 |
5 | PONT DE CLAIX 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 1 |
6 | BEE GEES | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Après un super parcours en phase de poule
on prend une correction en 16eme de final
CETB FOOT / TENNIS PLUS FOOT:
1a7
Classement buteur :
1.Christophe 8buts
2.John 6buts
3.pat,Alex 4buts
5.Pipo,Steph 2buts
7.Rom,Dav.n,Guillaume 1but